Descripción
| Model | ANT5158D18P-DP |
| Freq. Range | 5150-5850 MHz |
| Bandwidth | 700 MHz |
| Gain | 18dBi |
| Horizontal Beamwidth | 30º |
| Vertical Beamwidth | 30º |
| V.S.W.R | <1.5type; Max 2.0 |
| Isolation | >25 dB |
| F/B Ratio | >23 dB |
| Nominal Impedance | 50 ohm |
| Polarization | Vertical and Horizontal |
| Max Power | 50 W |
| Antenna Ports | 2- N Female |
| Size | φ120×215 mm |
| Weight | 1 kg |
| Dia. Of Pole | Φ30-55 mm |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.